O Onix colocou quase três mil unidades na frente do seu principal concorrente em novembro e foi mais uma vez o líder de vendas no mês e no acumulado do ano. O Palio, portanto, vê ameaçada a liderança conquistada no ano passado e poderá perder o posto este ano para o representante da GM.
O Onix vendeu 11.980 unidades em novembro e 121.376 no ano, enquanto o Palio vendeu 9.240 no mês e 117.695 até o fechamento de novembro.
Na sexta colocação aparece o Gol, que após perder a supremacia de 27 anos na liderança, em 2014, nunca mais disputou a ponta da tabela.
| CLASS. | MARCA MODELO | UNIDADES |
| 1º | GM ONIX | 11.991 |
| 2º | HYUNDAI HB20 | 10.583 |
| 3º | FIAT PALIO | 9.240 |
| 4º | FORD KA | 7.975 |
| 5º | GM PRISMA | 6.535 |
| 6º | VW GOL | 6.423 |
| 7º | FIAT STRADA | 6.259 |
| 8º | RENAULT SANDERO | 6.253 |
| 9º | JEEP RENEGADE | 6.079 |
| 10º | HONDA HR-V | 5.990 |
| 11º | TOYOTA COROLLA | 5.694 |
| 12º | FIAT UNO | 5.173 |
| 13º | VW FOX | 4.906 |
| 14º | VW UP | 4.159 |
| 15º | FIAT SIENA | 3.958 |
| 16º | VW VOYAGE | 3.417 |
| 17º | HYUNDAI HB20S | 3.310 |
| 18º | VW SAVEIRO | 3.279 |
| 19º | HONDA FIT | 3.030 |
| 20º | FORD KA SEDÃ | 2.933 |
| 21º | RENAULT DUSTER | 2.741 |
| 22º | FORD ECOSPORT | 2.740 |
| 23º | TOYOTA ETIOS HATCH | 2.676 |
| 24º | GM SPIN | 2.411 |
| 25º | GM S10 | 2.237 |
| 26º | FORD FIESTA HATCH | 2.204 |
| 27º | RENAULT LOGAN | 2.176 |
| 28º | HONDA CITY | 2.172 |
| 29º | TOYOTA ETIOS SEDÃ | 2.159 |
| 30º | TOYOTA HILUX | 2.102 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário